- HOME
주문하기
사이즈표
사이즈표
Size Infor
각 사이즈별 연령 및 신체치수는 표준치수로 아이의 성장 발육 정도에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
[사이즈 조견표]를 참고하시고, 사이즈 선택시 아이의 성장 발달을 기준으로 하시길 권해드립니다.
해피라인스 규정 완성 사이즈
- 정장 재킷
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
![]() |
사이즈 | 나이 | 가슴둘레 | 총길이 | 어깨너비 | 소매길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
T (90) | ~3세 | 68 | 39 | 27 | 32 | |
T (100) | 4세 | 72 | 42 | 29 | 35 | |
T (110) | 5세 | 76 | 45 | 31 | 38 | |
T (120) | 6세 | 80 | 48 | 33 | 41 | |
T (130) | 7세 | 84 | 51 | 35 | 44 | |
T (140) | 8세 (7세 포동) | 88 | 54 | 37 | 47 |
- 정장 바지
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
![]() |
사이즈 | 나이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 기장 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
긴바지 | 8부바지 | 반바지 | |||||
T (90) | ~3세 | 52 | 63 | 49 | 37.5 | 24 | |
T (100) | 4세 | 55 | 67 | 55 | 42.5 | 26.5 | |
T (110) | 5세 | 58 | 71 | 61 | 47.5 | 29 | |
T (120) | 6세 | 61 | 75 | 67 | 52.5 | 31.5 | |
T (130) | 7세 | 64 | 79 | 73 | 57.5 | 34 | |
T (140) | 8세 (7세 포동) | 67 | 83 | 79 | 62.5 | 36.5 |
- 원피스/스커트
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
![]() |
사이즈 | 나이 | 가슴둘레 | 총길이 | 주름 스커트 | |
---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 총길이 | |||||
T (90) | ~3세 | 60 | 48 | 52 | 24 | |
T (100) | 4세 | 64 | 54 | 55 | 26.5 | |
T (110) | 5세 | 68 | 60 | 58 | 29 | |
T (120) | 6세 | 72 | 66 | 61 | 31.5 | |
T (130) | 7세 | 76 | 72 | 64 | 34 | |
T (140) | 8세 (7세 포동) | 80 | 78 | 67 | 36.5 |
- 셔츠/가디건
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
![]() |
사이즈 | 셔츠 | 가디건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 총길이 | 소매길이 | 가슴둘레 | 총길이 | 소매길이 | ||||
긴소매 | 반소매 | 긴소매 | 반소매 | ||||||
T (90) | 66 | 40 | 38 | 32 | 9 | 66 | 36 | 32 | |
T (100) | 70 | 43 | 41 | 35 | 10 | 70 | 39 | 35 | |
T (110) | 74 | 46 | 44 | 38 | 11 | 74 | 42 | 38 | |
T (120) | 78 | 49 | 47 | 41 | 12 | 78 | 45 | 41 | |
T (130) | 82 | 52 | 50 | 44 | 13 | 82 | 48 | 44 | |
T (140) | 86 | 55 | 53 | 47 | 14 | 86 | 51 | 47 |
- 활동복 상의
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
![]() |
사이즈 | 나이 | 오픈 점퍼형 | 라운드형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 가슴둘레 | 소매길이 | 가슴둘레 | 총길이 | 소매길이 | |||
T (90) | ~3세 | 67 | 36 | 32 | 68 | 36 | 32 | |
T (100) | 4세 | 71 | 39 | 35 | 72 | 39 | 35 | |
T (110) | 5세 | 75 | 42 | 38 | 76 | 42 | 38 | |
T (120) | 6세 | 79 | 45 | 41 | 80 | 45 | 41 | |
T (130) | 7세 | 83 | 48 | 44 | 84 | 48 | 44 | |
T (140) | 8세 (7세 포동) | 87 | 51 | 47 | 88 | 51 | 47 |
- 활동복 하의
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
![]() |
사이즈 | 일자형 바지 | 시보리형 바지 | 반바지 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 엉덩이둘레 | 총길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 총길이 | 기본 | 5부바지 | ||
T (90) | 40 | 68 | 50 | 40 | 68 | 51 | 25 | 27 | |
T (100) | 42 | 72 | 56 | 42 | 72 | 57 | 27 | 30 | |
T (110) | 44 | 76 | 62 | 44 | 76 | 63 | 29 | 33 | |
T (120) | 46 | 80 | 68 | 46 | 80 | 69 | 31 | 36 | |
T (130) | 48 | 84 | 74 | 48 | 84 | 75 | 33 | 39 | |
T (140) | 50 | 88 | 80 | 50 | 88 | 81 | 35 | 42 |
모든 사이즈는 디자인, 소재 그리고 재는 사람과 작업 위치에 따라 약간의 오차 (1~1.5cm)가 생길 수 있습니다.
총길이, 가슴둘레, 엉덩이둘레 등은 디자인에 따라 변동 사이즈입니다.
주문 시 신장 기준으로 보시고, 같은 신장이어도 가슴둘레 등 큰 어린이는 가슴둘레/허리사이즈 등을 확인하시고, 위의 큰 사이즈를 주문하실 것을 권합니다.